Avant de commencer
Les solutions Lucca proposent aujourd'hui des rapports graphiques au sein même des applications, par exemple le taux d'absentéisme ou l'historique des arrêts de travail pour Timmi Absences, ou encore l'évolution des effectifs pour Socle RH.
Pour vous aider à mieux piloter vos RH, nous construisons une interface unique qui regroupera les indicateurs présents dans plusieurs solutions Lucca.
Nous travaillons pour le moment sur 4 tableaux de bord :
- Croissance : Pilotage des effectifs ;
- Rétention : identification des causes des départs des collaborateurs ;
- DEI : représentativité des genres et égalité de traitement entre les collaborateurs ;
- Formation : taux d'accès à la formation, le volume horaire moyen, par genre et ancienneté.
La liste des indicateurs
Plusieurs styles de visuels sont proposés, et selon la pertinence les indicateurs peuvent être présentés avec différentes segmentations (par établissements, départements, genres, tranches d’âge, motifs de fin de contrat, catégorie d’absence, catégorie de dépense, …).
Certains de ces indicateurs sont déjà disponibles, et nous prévoyons d’en proposer de nouveaux prochainement.
Effectifs |
||
Effectif dans le mois | L'effectif dans le mois comptabilise tous les collaborateurs avec un contrat actif au moins un jour durant le mois. | Disponible |
Effectif fin de mois | Nombre de collaborateurs ayant un contrat actif le dernier jour du mois. Chaque collaborateur est compté pour une unité, quel que soit son temps de travail. | Disponible |
Effectif équivalent temps plein (ETP) |
Pour l'effectif ETP (équivalent temps plein), on pondère chaque collaborateur en fonction de sa quotité de temps de travail (tirée de son cycle de travail). Exemple : un collaborateur travaillant à 80 % à temps partiel compte pour un effectif ETP de 0,8. |
Disponible |
Âge moyen | Basé sur la date de naissance du dossier RH (Seuls les employés où l’information est disponible sont pris en compte). | Disponible |
Ancienneté moyenne |
L’ancienneté du contrat d’un employé est calculée à partir de la date de début du contrat en cours sur la période observée. Lorsqu’il y a changement de contrat, l’ancienneté recommence à zéro. |
Disponible |
Nombre de débuts / fins de contrats | On comptabilise les contrats commencés/terminés sur la période observée. | Disponible |
Taux d’entrée | Rapport entre le nombre de nouveaux contrats et l'effectif au début de la période observée. | Bientôt |
Taux de remplacement | Rapport entre le nombre de nouveaux contrats et le nombre de contrats terminés sur une période. | Bientôt |
Taux de croissance | Rapport entre l'effectif au début et la fin de la période observée. | Bientôt |
Taux d'ancienneté à 5 ans | Pourcentage de collaborateurs ayant moins 5 ans d’ancienneté par rapport à l'effectif de l’organisation. | Bientôt |
Taux de mouvement (Turnover) |
Pourcentage de renouvellement de l’effectif sur une période. Sont pris en compte les débuts et les fins de contrats à l'exception de ceux associés au motif "Changement de contrat". On appelle aussi cet indicateur le taux de rotation du personnel ou turnover. Il est calculé ainsi : (Nombre de nouveaux contrats + Nombre de fin de contrats)/2/Effectif au début |
Disponible |
Taux d'attrition |
Pourcentage de perte d’employés sur une période donnée. On l’appelle parfois “Taux de sortie” (ou “Churn rate” en anglais). Il se calcule de la manière suivante : nombre de départs / nombre d’employés au début *100 |
Disponible |
Taux d'attrition nette | Version de l’attrition dans laquelle on compense les contrats terminés avec les contrats démarrés sur la période. | Disponible |
Taux de rétention | Pourcentage d’employés que l’entreprise arrive à garder au cours d’une période. On le calcule ainsi : (Effectif en fin de période - Nombre de nouveaux employés sur la période) /Effectif en début de période | Disponible |
Index senior | Pourcentage de salariés âgés de plus de 55 ans. | Disponible |
Périodes d’essais |
||
Nombre de périodes d’essai en cours | Nombre de périodes d’essai qui ont existé sur la période | Disponible |
Nombre de nouvelles périodes d’essai | Nombre de périodes d’essai qui ont débutées sur la période | Disponible |
Nombre de périodes d’essai validées | Nombre de périodes d’essai qui ont été validées sur la période | Disponible |
Nombre de périodes d’essai renouvelées | Nombre de périodes d’essai qui ont été renouvelées sur la période | Disponible |
Nombre de périodes d’essai interrompues | Nombre de périodes d’essai qui ont été interrompues sur la période | Disponible |
Taux de validation | Pourcentage des périodes d'essais qui ont été validées sur la période. | Bientôt |
Taux de renouvellement | Pourcentage de période d'essai qui ont été renouvelées (sans distinguer si le renouvellement est à l'initiative de l'employeur ou de l'employé). | Bientôt |
Taux d’interruption | Pourcentage de période d'essai qui ont été interrompues (sans distinguer si l'interruption est à l'initiative de l'employeur ou de l'employé). | Bientôt |
Rémunérations |
||
Parité dans les 10 plus hautes rémunérations | Nombre de femmes et d'hommes parmi les dix plus hautes rémunérations reconstituées temps plein sur la période observée. | Disponible |
Répartition des rémunérations par genre | Répartition de la rémunération théorique entre les femmes, les hommes et la catégorie "Non défini". Les employés dont la rémunération n’est pas renseignée ne sont pas comptabilisés dans cet indicateur. | Disponible |
Écart de rémunération | Compare les moyennes salariales des populations Homme et Femme. | Bientôt |
Masse salariale réelle | Masse salariale (rémunération réelle) de la population observée. | Bientôt |
Masse salariale théorique | Masse salariale (rémunération théorique) de la population observée. | Bientôt |
Ratio de rémunération | Rapport entre la masse salariale et l’effectif. | Bientôt |
Rémunérations théoriques | Moyenne des rémunérations théoriques de la population observée. | Bientôt |
Absences | ||
Taux d'absentéisme | Compare le nombre de jours d'absentéisme au nombre de jours de travail théorique sur la même période. | Disponible |
Nombre d’absents | Nombre d'employés qui ne sont pas présents au travail pour un motif associé à de l'absentéisme. | Bientôt |
Volume d’absentéisme | Nombre de jours d'absentéisme. | Bientôt |
Arrêts de travail (Jours) | Nombre de jours d'arrêt de travail sur la période observée. | Bientôt |
Arrêts de travail (Nombre) | Nombre d'arrêts de travail survenus sur une période. | Bientôt |
Collaborateurs en congés | Nombre de collaborateurs qui sont en congés (tous types confondus hors absentéisme) | Bientôt |
Nombre de jours de congés | Nombre de jours de congés pris (tous types confondus hors absentéisme). | Bientôt |
Entretiens |
||
Entretiens manquants | Nombre d'entretiens en retard en se basant sur les règles de recommandations configurées sur votre instance | Bientôt |
Finances |
||
Achats | Montant des factures traitées sur la période. | Bientôt |
Notes de frais | Montant des notes de frais déclarées sur la période. | Bientôt |
Ratio de remboursement des notes de frais | Pourcentage (volume et montant) des notes de frais déclarées déjà remboursées. | Bientôt |
Paiements | Montant des paiements effectués sur la période observée à l'aide des cartes de paiements mis à disposition des collaborateurs. | Bientôt |
Formations |
||
Effort de formation | Rapport entre le coût réel de formation rapporté à la masse salariale totale. On l'appelle parfois aussi Taux de Participation Financière (TPF). | Bientôt |
Effort de formation par salarié | Coût réel de formation rapporté à la masse salariale des effectifs formés. | Bientôt |
Salariés sans formation depuis 2 ans | Nombre d'employés qui n'ont bénéficié d'aucune formation au cours des deux dernières années. | Disponible |
Taux de formation | Rapport entre le nombre d'employés total et le nombre d'employé ayant reçu une formation. | Disponible |
Temps de formation | Donne la durée totale de formation dispensée auprès des collaborateurs. | Disponible |
Temps de formation par salarié | Donne la durée moyenne de formation dispensée par collaborateurs. | Disponible |
Nombre moyen de formation par collaborateur | Rapport entre le nombre total de formations réalisées et l'effectif moyen sur la période | Disponible |
Absentéisme | Pourcentage de collaborateurs absents à une formation par rapport au nombre total d'inscriptions sur la période | Disponible |
Nombre moyen d'heures de formation par collaborateur | Rapport entre le nombre total d'heures de formations réalisées et l'effectif moyen sur la période | Disponible |
Nombre d’heures de formation | Par département, par genre et ancienneté, par métier | Disponible |
Nombre de formations par organisme | Répartition du nombre de formations réalisées par organisme sur la période. Remarque : Les organismes des formations importées apparaissent comme "Non défini" dans l'indicateur, mais sont bien visibles dans les données exportées. |
Disponible |
Occupation des locaux |
||
Taux d’occupation des sites | Taux d'occupation des locaux. | Bientôt |
Taux de télétravail | Pourcentage de collaborateurs qui télétravaillent. | Bientôt |
Taux de vacances des sites | Taux de places libres dans les locaux. | Bientôt |
Promotions |
||
Promotion de qualification | Changement pour une qualification de rang plus élevé (quel que soit le métier dans la grille des qualifications). | Bientôt |
Recrutements |
||
Délai de recrutement | Délai entre la publication d'une offre d'emploi et la validation d'une embauche pour le poste. | Bientôt |
Nombre de candidats | Nombre d'individus qui ont postulé. | Bientôt |
Nombre de candidatures | Nombre de candidats qui ont postulé une offre d'emploi. | Bientôt |
Nombre de postes ouverts | Nombre d'offres d'emploi ouvertes à un instant donné. | Bientôt |
Sélectivité à l'embauche | Pourcentage de propositions d'embauche faites par rapport au nombre de candidatures reçues. | Bientôt |
Taux de survie | Informe sur le nombre de contrats toujours présents 6 mois après l’embauche. | Bientôt |
Si vous pensez à d’autres indicateurs, n’hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un mail à l'adresse tableauxdebord@luccasoftware.com ou commenter la fiche dans la roadmap.